Auffahrrampen sollten 30% Steigung nicht überschreiten. Welche Länge Ihre Auffahrrampe / Verladeschiene demnach haben muss, berechnen Sie mit folgender Formel: Teilen Sie die Verladehöhe durch den Auffahrwinkel (30%) und multiplizieren Sie x 100, Beispiel: 65 : 30 x 100= 216 cm Länge der Verladeschiene
Achten Sie auf langsames Auffahren ohne zu ruckeln und halten Sie das Verladegut mittig, überschreiten Sie auf keinen Fall die maximale Steigung von 30%, sowie die maximale Tragkraft. Kontrollieren Sie ab & an die Auffahrrampen auf Beschädigungen, Risse etc. Bei Beschädigungen dürfen Sie die Verladeschienen NICHT benutzen!
Dies kommt auf den Typ der Auffahrrampe an. Kleinere, leichte Auffahrrampen haben zum Beispiel ein Loch im Kopf der Rampe. Hier wird eine geeignete Schraube genutzt, die durch die Rampe geführt in eine geeignete Öffnung des Fahrzeugs gesteckt wird. Größere Rampen haben die Abrutschsicherung im Kauf dabei
Unser Auffahrrampen Sortiment ist für Gummiketten Fahrzeuge sowie luftbereifte Nutzfahrzeuge geeignet. Reine Kettenfahrzeuge benötigen andere Rampen, bitte senden Sie uns dazu eine Anfrage.
Das hängt von der Traglast und vom Achsabstand sowie natürlich vom Verladegut ab. Unter dem Menüpunkt " Alle Auffahrrampen & Maße" führen wir alle Verladeschienen mit den notwendigen Angaben, wählen Sie aus diesen Ihre gewünschte Verladeschienen
Rollcontainer wie beispielsweise im Wäsche - Lieferservice üblich oder auch für Rollstuhl
Hier sehen Sie das gesamte Auffahrrampen und Verladeschienen Sortiment mit Maßen und Verlinkung zur jeweiligen Produktseite in unserem Aluboxen & Auffahrrampen Online Shop auf www.scherr-fachhandel.de Um zur Produktseite zur jeweiligen Auffahrrampe zu gelangen, clicken Sie bitte auf die Artikelnummer der gewünschten Aluboxen.
Wir bieten Ihnen unseren Aluboxen & Auffahrrampen Katalog auch zum Download an. Benötigen Sie als Händler / Wiederverkäufer unseren Katalog in einer Print / Druckversion, senden Sie uns bitte eine Mail / Katalog Anforderung.
Artikel-Nr. | Traglast | je Paar | Länge | Holmhöhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | Radstand | Radstand | mm | mm | mm | je Paar kg | mm | |
60cm | 90cm | 120cm | ||||||
400.1500.1 | 280 Kg | 320 Kg | 400 Kg | 1500 | 35 | 200 | 6 | 420 |
1000.1500.1 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 1500 | 60 | 260 | 11 | 420 |
400.2000.1 | 280 Kg | 320 Kg | 400 Kg | 2000 | 50 | 200 | 9 | 570 |
1000.2000.1 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2000 | 60 | 260 | 15 | 570 |
1000.2500.1 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2500 | 75 | 260 | 20 | 720 |
1000.3000.1 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 3000 | 90 | 260 | 27 | 870 |
Artikel-Nr. | Traglast | je Paar | Länge | Holmhöhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | Radstand | Radstand | mm | mm | mm | je Paar kg | mm | |
60cm | 90cm | 120cm | ||||||
400.1500.2 | 280 Kg | 320 Kg | 400 Kg | 1500 | 35 | 200 | 6 | 420 |
400.2000.2 | 280 Kg | 320 Kg | 400 Kg | 2000 | 50 | 200 | 9 | 570 |
1000.2000.2 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2000 | 60 | 260 | 15 | 570 |
1000.2500.2 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2500 | 75 | 260 | 20 | 720 |
1000.12 | Abrutschsicherung |
Artikel-Nr. | Traglast | je Paar | Länge | Holmhöhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | Radstand | Radstand | mm | mm | mm | je Paar kg | mm | |
60cm | 90cm | 120cm | ||||||
400.1500.1 | 280 Kg | 320 Kg | 400 Kg | 1500 | 35 | 200 | 6 | 420 |
1000.1500.1 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 1500 | 60 | 260 | 11 | 420 |
400.2000.1 | 280 Kg | 320 Kg | 400 Kg | 2000 | 50 | 200 | 9 | 570 |
1000.2000.1 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2000 | 60 | 260 | 15 | 570 |
1000.2500.1 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2500 | 75 | 260 | 20 | 720 |
1000.3000.1 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 3000 | 90 | 260 | 27 | 870 |
Artikel-Nr. | Traglast | je Paar | Länge | Holmhöhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | Radstand | Radstand | mm | mm | mm | je Paar kg | mm | |
60cm | 90cm | 120cm | ||||||
400.1500.2 | 280 Kg | 320 Kg | 400 Kg | 1500 | 35 | 200 | 6 | 420 |
400.2000.2 | 280 Kg | 320 Kg | 400 Kg | 2000 | 50 | 200 | 9 | 570 |
1000.2000.2 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2000 | 60 | 260 | 15 | 570 |
1000.2500.2 | 700 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2500 | 75 | 260 | 20 | 720 |
1000.12 | Abrutschsicherung |
Artikel-Nr. | Traglast | je Paar | Länge | Höhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | Radstand | Radstand | mm | mm | mm | je Paar kg | mm | |
75 cm | 100 cm | 125 cm | ||||||
50.100.30 | 1500 Kg | 1750 Kg | 2000 Kg | 1000 | 50 | 300 | 12 | 280 - 380 |
50.150.30 | 1350 Kg | 1650 Kg | 1850 Kg | 1500 | 50 | 300 | 17 | 450 - 550 |
50.200.30 | 1150 Kg | 1450 Kg | 1750 Kg | 2000 | 50 | 300 | 22 | 550 - 650 |
65.200.30 | 1500 Kg | 1850 Kg | 2300 Kg | 2000 | 65 | 300 | 24 | 550 - 650 |
Artikel-Nr. | Traglast | Länge | Holmhöhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | Radstand | Radstand | mm | mm | mm | je Paar kg | mm | |
100 cm | 125 cm | 150 cm | ||||||
65.250.30 | 1400 Kg | 1750 Kg | 2000 Kg | 2500 | 65 | 300 | 28 | 700 - 800 |
75.250.30 | 1750 Kg | 2150 Kg | 2500 Kg | 2500 | 75 | 300 | 28 | 700 - 800 |
85.250.30 | 2000 Kg | 2450 Kg | 2800 Kg | 2500 | 85 | 300 | 30 | 700 - 800 |
Artikel-Nr. | Traglast | je Paar | Länge | Holmhöhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | Radstand | Radstand | mm | mm | mm | je Paar kg | mm | |
100 cm | 125 cm | 150 cm | ||||||
65.300.30 | 1100 Kg | 1200 Kg | 1350 Kg | 3000 | 65 | 300 | 36 | 850 - 950 |
75.300.30 | 1400 Kg | 1650 Kg | 2000 Kg | 3000 | 75 | 300 | 39 | 850 - 950 |
85.300.30 | 1650 Kg | 1900 Kg | 2300 Kg | 3000 | 85 | 300 | 40 | 850 - 950 |
100.300.37 | 1850 Kg | 2250 Kg | 2500 Kg | 3000 | 100 | 370 | 44 | 850 - 950 |
110.300.385 | 2850 Kg | 3150 Kg | 3500 Kg | 3000 | 110 | 385 | 45 | 850 - 950 |
125.300.40 | 3250 Kg | 3500 Kg | 3900 Kg | 3000 | 125 | 400 | 50 | 850 - 950 |
130.300.42 | 4500 Kg | 4750 Kg | 5100 Kg | 3000 | 130 | 420 | 70 | 850 - 950 |
135.300.42 | 6200 Kg | 6500 Kg | 6900 Kg | 3000 | 135 | 420 | 85 | 850 - 950 |
Artikel-Nr. | Traglast | je Paar | Länge | Holmhöhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | Radstand | Radstand | mm | mm | mm | je Paar kg | mm | |
150 cm | 175 cm | 200 cm | ||||||
125.350.40 | 3200 Kg | 3500 Kg | 3900 Kg | 3500 | 125 | 400 | 79 | 1000 - 1100 |
148.350.45 | 4750 Kg | 5550 Kg | 6050 Kg | 3500 | 148 | 450 | 94 | 1000 - 1100 |
190.350.54 | 9000 Kg | 9500 Kg | 10000 Kg | 3500 | 190 | 540 | 130 | 1000 - 1100 |
135.400.42 | 3850 Kg | 4250 Kg | 4850 Kg | 4000 | 135 | 420 | 104 | 1150 - 1250 |
175.400.48 | 5200 Kg | 5800 Kg | 6500 Kg | 4000 | 175 | 480 | 123 | 1150 - 1250 |
190.400.54 | 7250 Kg | 7900 Kg | 8500 Kg | 4000 | 190 | 540 | 150 | 1150 - 1250 |
Oberfläche fein geriffelt und rutschfest, geeignet für kleine Gummirollen
Artikel-Nr. | Traglast | Länge | Holmhöhe | Breite | Gewicht | Ladehöhe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | mm | ||||
E50.150.60 | 300 Kg | 1500 | 50 | 600 | 15 | 450 | ||
E65.150.85 | 600 Kg | 1500 | 65 | 850 | 22 | 450 | ||
E50.200.60 | 300 Kg | 2000 | 50 | 600 | 20 | 600 | ||
E70.200.70 | 750 Kg | 2000 | 70 | 700 | 27 | 600 | ||
E75.200.85 | 600 Kg | 2000 | 75 | 850 | 28 | 600 | ||
E50.250.60 | 300 Kg | 2500 | 50 | 600 | 34 | 750 | ||
E70.240.70 | 750 Kg | 2400 | 70 | 700 | 32 | 720 | ||
E85.250.85 | 600 Kg | 2500 | 85 | 850 | 41 | 750 | ||
E70.280.70 | 750 Kg | 2800 | 70 | 700 | 36 | 840 | ||
E100.300.85 | 600 Kg | 3000 | 100 | 850 | 47 | 900 | ||
E110.350.85 | 600 Kg | 3500 | 110 | 850 | 53 | 1050 |
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns, Ihnen Fragen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten zu beantworten.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem neuesten Stand