Unsere Aluminium Transportboxen / Stauboxen werden zum Teil in Oberbayern von erfahrenen Metall - Facharbeitern in bester Qualität hergestellt. Aus 3 mm ALU - Riffelblech gefertigt, garantieren wir Langlebigkeit & Stabilität. Wir fertigen Aluminium Transportboxen für unterschiedliche Einsatzbereiche an. Wir statten hierbei die Industrie / Handwerk, Ämter & Behörden, wie auch den Privatanwender mit Aluminium Transportboxen aus. Unsere Stärke ist hierbei die ALU Boxen Fertigung nach Maß, nach Ihren Vorgaben und Wünschen. Alles ist machbar! Nutzen Sie bitte für Ihre Anfrage und dafür vorbereitetes Formular. Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Ihren Anforderungen zugeschnittenes Angebot für Ihre Aluminium Transportboxen.
Nützliche Helfer im im Transport & Verkehrswesen sind unsere LKW Unterflur / Unterbau Aluminium Stauboxen. Mit soliden Haltebändern ausgestattet, Regen & Spritzwassergeschützt durch umliegende Dichtungen im Deckel und mit einem Schlüssel Schloß inkl. 2 Schlüsseln ausgestattet, bieten Ihnen diese ALU Boxen sinnvollen Platz für Gurte, Werkzeug oder auch dem LKW Fahrer für individuellen Stauraum. Unsere LKW Unterflur / Unterbau Stauboxen werden aus 3 mm dickwandigem Aluminium Riffelblech zum Teil in Oberbayern in Handarbeit gefertig und sind somit extrem stabil & langlebig. Durch das stabile Material ist die Anbringung mit Edelstahlwinkel (optional bei uns erhältlich) in verschiedenen Positionen möglich.
Hier sehen Sie das gesamte Aluboxen Boxen Sortiment mit Maßen und Verlinkung zur jeweiligen Produktseite in unserem Aluboxen & Auffahrrampen Online Shop auf www.scherr-fachhandel.de Um zur Produktseite zur jeweiligen Alubox zu gelangen, clicken Sie bitte auf die Artikelnummer der gewünschten Aluboxen.
Wir bieten Ihnen unseren Aluboxen & Auffahrrampen Katalog auch zum Download an. Benötigen Sie als Händler / Wiederverkäufer unseren Katalog in einer Print / Druckversion, senden Sie uns bitte eine Mail / Katalog Anforderung.
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS37 | Standard-Box | 37 | 600 | 250 | 250 | 2 | Bänder | 0 | 5,6 Kg |
RS50 | Standard-Box | 50 | 800 | 250 | 250 | 2 | Bänder | 0 | 7,0 Kg |
RS54 | Standard-Box | 54 | 600 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 0 | 6,8 Kg |
RS70 | Standard-Box | 70 | 500 | 350 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 7,5 Kg |
RS72 | Standard-Box | 72 | 800 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 0 | 8,3 Kg |
RS90 | Standard-Box | 90 | 1000 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 0 | 9,8 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS112 | Standard-Box | 112 | 1250 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 2 | 12,3 Kg |
RS120 | Standard-Box | 120 | 600 | 400 | 500 | 2 | Bänder | 2 | 10,8 Kg |
RS128 | Standard-Box | 128 | 800 | 400 | 400 | 2 | Bänder | 2 | 11,3 Kg |
RS135 | Standard-Box | 135 | 1500 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 2 | 14,5 Kg |
RS160 | Standard-Box | 160 | 1000 | 400 | 400 | 2 | Bänder | 2 | 13,3 Kg |
RS173 | Standard-Box | 173 | 1200 | 380 | 380 | 2 | Bänder | 2 | 15,4 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS200 | Standard-Box | 200 | 1250 | 400 | 400 | 2 | Gasdämpfer | 4 | 17,0 Kg |
RS234 | Standard-Box | 234 | 750 | 500 | 625 | 2 | Gasdämpfer | 4 | 16,9 Kg |
RS250 | Standard-Box | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2 | Gasdämpfer | 4 | 18,3 Kg |
RS312 | Standard-Box | 312 | 1250 | 500 | 500 | 2 | Gasdämpfer | 4 | 21,2 Kg |
RS470 | Standard-Box | 470 | 1874 | 500 | 500 | 3 | Gasdämpfer | 4 | 31,0 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS37 | Standard-Box | 37 | 600 | 250 | 250 | 2 | Bänder | 0 | 5,6 Kg |
RS50 | Standard-Box | 50 | 800 | 250 | 250 | 2 | Bänder | 0 | 7,0 Kg |
RS54 | Standard-Box | 54 | 600 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 0 | 6,8 Kg |
RS70 | Standard-Box | 70 | 500 | 350 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 7,5 Kg |
RS72 | Standard-Box | 72 | 800 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 0 | 8,3 Kg |
RS90 | Standard-Box | 90 | 1000 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 0 | 9,8 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS112 | Standard-Box | 112 | 1250 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 2 | 12,3 Kg |
RS120 | Standard-Box | 120 | 600 | 400 | 500 | 2 | Bänder | 2 | 10,8 Kg |
RS128 | Standard-Box | 128 | 800 | 400 | 400 | 2 | Bänder | 2 | 11,3 Kg |
RS135 | Standard-Box | 135 | 1500 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 2 | 14,5 Kg |
RS160 | Standard-Box | 160 | 1000 | 400 | 400 | 2 | Bänder | 2 | 13,3 Kg |
RS173 | Standard-Box | 173 | 1200 | 380 | 380 | 2 | Bänder | 2 | 15,4 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS200 | Standard-Box | 200 | 1250 | 400 | 400 | 2 | Gasdämpfer | 4 | 17,0 Kg |
RS234 | Standard-Box | 234 | 750 | 500 | 625 | 2 | Gasdämpfer | 4 | 16,9 Kg |
RS250 | Standard-Box | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2 | Gasdämpfer | 4 | 18,3 Kg |
RS312 | Standard-Box | 312 | 1250 | 500 | 500 | 2 | Gasdämpfer | 4 | 21,2 Kg |
RS470 | Standard-Box | 470 | 1874 | 500 | 500 | 3 | Gasdämpfer | 4 | 31,0 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD15S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 15 | 500 | 170 | 200 | 1 | Bänder | 0 | 3,2 Kg |
RD23 | Deichsel-Box | 23 | 600 | 250 | 150 | 2 | Bänder | 0 | 4,0 Kg |
RD24 | Deichsel-Box | 24 | 690 | 210 | 160 | 2 | Bänder | 0 | 4,2 Kg |
RD29 | Deichsel-Box | 29 | 600 | 250 | 190 | 2 | Bänder | 0 | 5,1 Kg |
RD29S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 29 | 650 | 200 | 220 | 1 | Bänder | 0 | 4,6 Kg |
RD36 | Deichsel-Box | 36 | 800 | 300 | 150 | 2 | Bänder | 0 | 5,9 Kg |
RD45 | Deichsel-Box | 45 | 1000 | 250 | 180 | 2 | Bänder | 0 | 7,7 Kg |
RD46 | Deichsel-Box | 46 | 800 | 300 | 190 | 2 | Bänder | 0 | 7,7 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD50S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 50 | 800 | 250 | 250 | 1 | Bänder | 0 | 6,8 Kg |
RD61 | Deichsel-Box | 61 | 1078 | 225 | 255 | 2 | Bänder | 0 | 8,4 Kg |
RD78 | Deichsel-Box | 52 | 500 | 300 | 350 | 2 | Bänder | 0 | 6,5 Kg |
RD68V | Deichsel-Box V-Form | 58 | 600/500 | 300 | 350 | 1 | Bänder | 0 | 6,8 Kg |
RD68 | Deichsel-Box | 63 | 600 | 300 | 350 | 2 | Bänder | 0 | 7,2 Kg |
RD70-W | Deichsel-Box Wandbündig | 70 | 800 | 220/145 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 10,0 Kg |
RD88-W | Deichsel-Box Wandbündig | 88 | 1000 | 220/146 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 12,0 Kg |
SFDB | Befestigung Deichselboxen |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD15S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 15 | 500 | 170 | 200 | 1 | Bänder | 0 | 3,2 Kg |
RD23 | Deichsel-Box | 23 | 600 | 250 | 150 | 2 | Bänder | 0 | 4,0 Kg |
RD24 | Deichsel-Box | 24 | 690 | 210 | 160 | 2 | Bänder | 0 | 4,2 Kg |
RD29 | Deichsel-Box | 29 | 600 | 250 | 190 | 2 | Bänder | 0 | 5,1 Kg |
RD29S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 29 | 650 | 200 | 220 | 1 | Bänder | 0 | 4,6 Kg |
RD36 | Deichsel-Box | 36 | 800 | 300 | 150 | 2 | Bänder | 0 | 5,9 Kg |
RD45 | Deichsel-Box | 45 | 1000 | 250 | 180 | 2 | Bänder | 0 | 7,7 Kg |
RD46 | Deichsel-Box | 46 | 800 | 300 | 190 | 2 | Bänder | 0 | 7,7 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD50S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 50 | 800 | 250 | 250 | 1 | Bänder | 0 | 6,8 Kg |
RD61 | Deichsel-Box | 61 | 1078 | 225 | 255 | 2 | Bänder | 0 | 8,4 Kg |
RD78 | Deichsel-Box | 52 | 500 | 300 | 350 | 2 | Bänder | 0 | 6,5 Kg |
RD68V | Deichsel-Box V-Form | 58 | 600/500 | 300 | 350 | 1 | Bänder | 0 | 6,8 Kg |
RD68 | Deichsel-Box | 63 | 600 | 300 | 350 | 2 | Bänder | 0 | 7,2 Kg |
RD70-W | Deichsel-Box Wandbündig | 70 | 800 | 220/145 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 10,0 Kg |
RD88-W | Deichsel-Box Wandbündig | 88 | 1000 | 220/146 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 12,0 Kg |
SFDB | Befestigung Deichselboxen |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD15S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 15 | 500 | 170 | 200 | 1 | Bänder | 0 | 3,2 Kg |
RD23 | Deichsel-Box | 23 | 600 | 250 | 150 | 2 | Bänder | 0 | 4,0 Kg |
RD24 | Deichsel-Box | 24 | 690 | 210 | 160 | 2 | Bänder | 0 | 4,2 Kg |
RD29 | Deichsel-Box | 29 | 600 | 250 | 190 | 2 | Bänder | 0 | 5,1 Kg |
RD29S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 29 | 650 | 200 | 220 | 1 | Bänder | 0 | 4,6 Kg |
RD36 | Deichsel-Box | 36 | 800 | 300 | 150 | 2 | Bänder | 0 | 5,9 Kg |
RD45 | Deichsel-Box | 45 | 1000 | 250 | 180 | 2 | Bänder | 0 | 7,7 Kg |
RD46 | Deichsel-Box | 46 | 800 | 300 | 190 | 2 | Bänder | 0 | 7,7 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD50S | Deichsel-Box seitl. Klappe | 50 | 800 | 250 | 250 | 1 | Bänder | 0 | 6,8 Kg |
RD61 | Deichsel-Box | 61 | 1078 | 225 | 255 | 2 | Bänder | 0 | 8,4 Kg |
RD78 | Deichsel-Box | 52 | 500 | 300 | 350 | 2 | Bänder | 0 | 6,5 Kg |
RD68V | Deichsel-Box V-Form | 58 | 600/500 | 300 | 350 | 1 | Bänder | 0 | 6,8 Kg |
RD68 | Deichsel-Box | 63 | 600 | 300 | 350 | 2 | Bänder | 0 | 7,2 Kg |
RD70-W | Deichsel-Box Wandbündig | 70 | 800 | 220/145 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 10,0 Kg |
RD88-W | Deichsel-Box Wandbündig | 88 | 1000 | 220/146 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 12,0 Kg |
SFDB | Befestigung Deichselboxen |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU23 | Unterbau-Box | 23 | 400 | 230 | 250 | 1 | Bänder | 0 | 4,2 Kg |
RU32 | Unterbau-Box | 32 | 550 | 230 | 250 | 1 | Bänder | 0 | 5,2 Kg |
RU35 | Unterbau-Box | 35 | 600 | 250 | 230 | 1 | Bänder | 0 | 5,5 Kg |
RU46 | Unterbau-Box | 46 | 800 | 230 | 250 | 1 | Bänder | 0 | 6,9 Kg |
RU54 | Unterbau-Box | 54 | 600 | 300 | 300 | 1 | Bänder | 0 | 6,6 Kg |
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Liter ca. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Verschluß | Halterung | Griffe | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU72 | Unterbau-Box | 72 | 800 | 300 | 300 | 1 | Bänder | 0 | 8,5 Kg |
RU90 | Unterbau-Box | 90 | 1000 | 300 | 300 | 2 | Bänder | 0 | 10,0 Kg |
RU128 | Unterbau-Box | 128 | 800 | 400 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 11,7 Kg |
RU160 | Unterbau-Box | 160 | 1000 | 400 | 400 | 2 | Bänder | 0 | 14,0 Kg |
RU250 | Unterbau-Box | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2 | Bänder | 0 | 18,3 Kg |
SFUB | Befestigungsset |
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns, Ihnen Fragen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten zu beantworten.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem neuesten Stand